AM4025X
產品參數
效果展示
參數比對
| 型號 | 像素 | 分辨率 | 倍數 | 接口口徑 | 接口方式 | 測量功能 |
|---|
| AM4025X | 130萬 | 1280*1024 | 72.5X | 23MM 30MM 30.5MM | 目鏡/C接口 | 有 |
| AM7025X | 500萬 | 2592*1944 | 72.5X | 23MM 30MM 30.5MM | 目鏡/C接口 | 有 |
| AM7023 | 500萬 | 2592*1944 | 72.5X | 23MM | 目鏡 | 有 |
| AM7023B | 500萬 | 2592*1944 | 72.5X | 30MM 30.5MM | 目鏡 | 有 |
| AM4023CT | 130萬 | 1280*1024 | 72.5X | 25MM內螺紋 | C接口 | 有 |
| AM7023CT | 500萬 | 2592*1944 | 72.5X | 25MM內螺紋 | C接口 | 有 |
主站蜘蛛池模板:
卫辉市|
长春市|
荥阳市|
砀山县|
萍乡市|
甘南县|
安丘市|
方城县|
新沂市|
盐山县|
沭阳县|
黄陵县|
宁武县|
永善县|
滁州市|
玛沁县|
原平市|
博爱县|
新营市|
湛江市|
太仆寺旗|
鄂伦春自治旗|
岳池县|
仙桃市|
平山县|
怀宁县|
大新县|
鄂托克前旗|
瑞金市|
安丘市|
长治市|
萝北县|
长垣县|
沭阳县|
麟游县|
邻水|
延川县|
佛山市|
稻城县|
嘉鱼县|
中山市|